
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 16:16 | 16:57 | 41 分鐘 |
2 | 14:35 | 14:42 | 7 分鐘 | |
3 | 2025-03-15 | 23:17 | 23:27 | 10 分鐘 |
4 | 17:31 | 17:59 | 28 分鐘 | |
5 | 16:24 | 16:45 | 21 分鐘 | |
6 | 15:53 | 16:08 | 14 分鐘 | |
7 | 14:33 | 14:41 | 8 分鐘 | |
8 | 14:10 | 14:26 | 16 分鐘 | |
9 | 10:39 | 11:58 | 79 分鐘 | |
10 | 08:24 | 08:41 | 16 分鐘 | |
11 | 02:53 | 03:08 | 15 分鐘 | |
12 | 2025-03-14 | 19:18 | 19:21 | 3 分鐘 |
13 | 16:37 | 16:49 | 12 分鐘 | |
14 | 13:56 | 14:15 | 20 分鐘 | |
15 | 13:11 | 13:17 | 6 分鐘 | |
16 | 09:10 | 09:33 | 23 分鐘 | |
17 | 08:25 | 08:40 | 15 分鐘 | |
18 | 00:22 | 01:33 | 71 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
20 | 2025-03-13 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
21 | 20:15 | 20:59 | 44 分鐘 | |
22 | 17:54 | 18:00 | 6 分鐘 | |
23 | 16:03 | 16:31 | 28 分鐘 | |
24 | 15:11 | 15:25 | 13 分鐘 | |
25 | 09:53 | 09:53 | 0 分鐘 | |
26 | 00:17 | 01:09 | 52 分鐘 | |
27 | 2025-03-12 | 23:11 | 23:43 | 32 分鐘 |
28 | 19:35 | 19:35 | 0 分鐘 | |
29 | 15:45 | 16:15 | 30 分鐘 | |
30 | 12:03 | 12:11 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 i9457.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
